PUNTAJES DESTACADOS 2011
| Nombre | Prueba | Puntaje |
| HENRY JELDRES HUZENTECURA (Puntaje Nacional) | HISTORIA Y CS. SOC. | 850 |
| BENJAMIN JIMENEZ NAVARRO (Puntaje Nacional) | HISTORIA Y CS. SOC | 850 |
| PIERO PIFFARDI URIBE | HISTORIA Y CS. SOC | 850 |
| ANDRES BELTRAN GABRIE | HISTORIA Y CS. SOC | 830 |
| JAVIER MATURANA OYANEDEL | HISTORIA Y CS. SOC | 830 |
| PABLO MOLINA GARCIA | HISTORIA Y CS. SOC | 830 |
| YERKO MORAGA HERRERA | HISTORIA Y CS. SOC | 830 |
| AMALIA TORRES GUAJARDO | HISTORIA Y CS. SOC | 830 |
| CRISTIAN AGUILAR VELOZO | HISTORIA Y CS. SOC | 811 |
| FABIOLA AREVALO ESPINA | HISTORIA Y CS. SOC | 811 |
| JORGE BRAVO HERRERA | HISTORIA Y CS. SOC | 811 |
| CARLOS CLEMENTE VARGAS | HISTORIA Y CS. SOC | 811 |
| FRANCISCO CORREA GONZALEZ | HISTORIA Y CS. SOC | 811 |
| ALAN MELLA PEÑA | HISTORIA Y CS. SOC | 811 |
| PABLO OLIVARES MANZANO | HISTORIA Y CS. SOC | 811 |
| ELIZABETH ORELLANA PRIETO | HISTORIA Y CS. SOC | 811 |
| JAVIERA RODRIGUEZ MORENO | HISTORIA Y CS. SOC | 811 |
| IGNACIO SILVA MARSCHHAUSEN | HISTORIA Y CS. SOC | 811 |
| GABRIELA PEÑA BURGOS | MATEMATICA | 818 |
| MATIAS ROJAS PARDO | MATEMATICA | 818 |
| MARTIN ESPINOSA GONZALEZ | MATEMATICA | 802 |
| ALONSO URIBE ADASME | MATEMATICA | 802 |



Puntajes Destacados 2011

