| Nombre | Prueba | Puntaje |
| ENRIQUE FUENZALIDA (Puntaje Nacional) | MATEMATICA | 850 |
| ALEJANDRO VASQUEZ (Puntaje Nacional) | MATEMATICA | 850 |
| FELIPE HERBAGE | MATEMATICA | 831 |
| ANDREA MADARIAGA | MATEMATICA | 831 |
| SIMON TOBAR | MATEMATICA | 831 |
| KARINA CONTRERAS | MATEMATICA | 812 |
| JUAN CRISTOBAL GARRETON | MATEMATICA | 812 |
| CARLO LOBIANO | MATEMATICA | 812 |
| SERGIO SAAVEDRA | MATEMATICA | 812 |
| NELSON VIDAL | MATEMATICA | 812 |
| MARIA JESUS SANHUEZA | LENGUAJE Y COM. | 825 |
| JULIO FUENTES | LENGUAJE Y COM. | 817 |
| MATIAS ALLENDE | LENGUAJE Y COM. | 809 |
| NATALIA NEIRA | LENGUAJE Y COM. | 809 |
| ANDRES ARAVENA | LENGUAJE Y COM. | 801 |
| CRISTOBAL GUERRA | LENGUAJE Y COM. | 801 |
| CONSTANZA JIMENEZ | LENGUAJE Y COM. | 801 |
| GASTÓN BARRIA | HISTORIA Y CS. SOC. | 834 |
| RICARDO PINTANEL | HISTORIA Y CS. SOC. | 834 |
| MARIA JESUS SANHUEZA | HISTORIA Y CS. SOC. | 834 |
| JUAN PABLO GRAY | HISTORIA Y CS. SOC. | 819 |
| FEDERICO LEVI | HISTORIA Y CS. SOC. | 819 |
| MANUEL MUÑOZ | HISTORIA Y CS. SOC. | 819 |
| JOSÉ ROMERO | HISTORIA Y CS. SOC. | 819 |
| NATALIA GUZMAN | HISTORIA Y CS. SOC. | 819 |
| PATRICIO NARVAEZ | HISTORIA Y CS. SOC. | 803 |
| DIEGO SPRINGINSFELD | HISTORIA Y CS. SOC. | 803 |
| CRISTOBAL SOTO | CIENCIAS | 839 |
| CARLOS DURDOS | CIENCIAS | 818 |



Puntajes Destacados 2010

